Globomat 100W/m2
Clique na foto para aumentar
Referência | Potência | Área | Resistência | Comprimento | Amperagem |
---|---|---|---|---|---|
GM 100/150W | 150 W | 1.50 m2 | 345.87 Ω | 3.00 m | 0.70 A |
GM 100/250W | 250 W | 2.50 m2 | 211.60 Ω | 5.00 m | 1.10 A |
GM 100/350W | 350 W | 3.50 m2 | 151.14 Ω | 7.00 m | 1.50 A |
GM 100/500W | 500 W | 5.00 m2 | 105.80 Ω | 10.00 m | 2.20 A |
GM 100/600W | 600 W | 6.00 m2 | 88.17 Ω | 12.00 m | 2.60 A |
GM 100/800W | 800 W | 8.00 m2 | 66.13 Ω | 16.00 m | 3.50 A |
GM 100/1000W | 1000 W | 10.00 m2 | 52.90 Ω | 20.00 m | 4.30 A |
GM 100/1200W | 1200 W | 12.00 m2 | 44.08 Ω | 24.00 m | 5.20 A |
GM 100/1500W | 1500 W | 15.00 m2 | 35.27 Ω | 30.00 m | 6.50 A |
GM 100/1800W | 1800 W | 18.00 m2 | 29.70 Ω | 36.00 m | 7.80 A |
Sem ficheiros disponíveis.