Globomat 100W/m2

Clique na foto para aumentar
Esteira de Aquecimento 100/150W
Referência PotênciaÁreaResistênciaComprimentoAmperagem
GM 100/150W150 W1.50 m2345.87 Ω3.00 m0.70 A
GM 100/250W250 W2.50 m2211.60 Ω5.00 m1.10 A
GM 100/350W350 W3.50 m2151.14 Ω7.00 m1.50 A
GM 100/500W500 W5.00 m2105.80 Ω10.00 m2.20 A
GM 100/600W600 W6.00 m288.17 Ω12.00 m2.60 A
GM 100/800W800 W8.00 m266.13 Ω16.00 m3.50 A
GM 100/1000W1000 W10.00 m252.90 Ω20.00 m4.30 A
GM 100/1200W1200 W12.00 m244.08 Ω24.00 m5.20 A
GM 100/1500W1500 W15.00 m235.27 Ω30.00 m6.50 A
GM 100/1800W1800 W18.00 m229.70 Ω36.00 m7.80 A
Sem ficheiros disponíveis.