Globofloor
Clique na foto para aumentar
Referência | Potência | Área Mínima | Área Máxima | Resistência | Comprimento |
---|---|---|---|---|---|
GF 150 | 150 W | 1.00 m2 | 2.00 m2 | 264.50 Ω | 11.50 m |
GF 200 | 200 W | 2.00 m2 | 3.00 m2 | 264.50 Ω | 11.80 m |
GF 300 | 300 W | 3.00 m2 | 4.00 m2 | 176.33 Ω | 17.60 m |
GF 450 | 450 W | 4.00 m2 | 6.00 m2 | 117.56 Ω | 26.50 m |
GF 600 | 600 W | 6.00 m2 | 8.00 m2 | 88.17 Ω | 35.30 m |
GF 800 | 800 W | 8.00 m2 | 10.00 m2 | 66.13 Ω | 47.10 m |
GF 1000 | 1000 W | 10.00 m2 | 13.00 m2 | 52.90 Ω | 58.80 m |
GF 1200 | 1200 W | 13.00 m2 | 15.00 m2 | 44.08 Ω | 70.60 m |
GF 1400 | 1400 W | 15.00 m2 | 18.00 m2 | 37.79 Ω | 82.40 m |
GF 1600 | 1600 W | 18.00 m2 | 20.00 m2 | 33.06 Ω | 94.10 m |
GF 1800 | 1800 W | 20.00 m2 | 23.00 m2 | 29.39 Ω | 105.90 m |
GF 2000 | 2000 W | 23.00 m2 | 25.00 m2 | 26.45 Ω | 117.60 m |
GF 2200 | 2200 W | 25.00 m2 | 28.00 m2 | 23.73 Ω | 129.50 m |
GF 2400 | 2400 W | 28.00 m2 | 30.00 m2 | 22.26 Ω | 141.00 m |
Sem ficheiros disponíveis.